品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) |
熱軋帶鋼 | 3.0*350*C | HG5 | 杭鋼 | 3730 |
熱軋帶鋼 | 3.0*200*C | HG5 | 杭鋼 | 3730 |
熱軋帶鋼 | 2.75*220*C | DF01 | 南鋼 | 3720 |
熱軋帶鋼 | 2.75*255*C | DF01 | 南鋼 | 3720 |
熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | Q195 | 津西 | 3730 |
熱軋帶鋼 | 2.5*210*C | Q195L | 唐山建龍 | 3740 |
熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | Q195 | 吉林建龍 | 3740 |
熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣鋼 | 3700 |
熱軋帶鋼 | 2.5*(183-232)*C | Q195 | 唐山國豐 | 3730 |
熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | Q195 | 唐山國豐 | 3740 |
熱軋帶鋼 | 3*685*C | Q195 | 邯鄲縱橫 | 3730 |
熱軋帶鋼 | 4.75*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3730 |
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)