材料名稱 | 品牌 | 規格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
實木復合地板 | 安信 | 簡狀非洲楝 | 470.0 | 507.6 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | HV006 | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
實木復合地板 | 安信 | 沙比利 | 358.0 | 386.64 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | 皇室系列P115金剛柚木 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | 皇室系列P116巴西新柚 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | M2403 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
實木復合地板 | 安信 | 西南樺 | 198.0 | 213.84 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | HV002 | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
實木復合地板 | 安信 | 賽鞋木 | 470.0 | 507.6 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | HV光影系列HV6005富貴桃木 | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | 復古系列M2405宮廷香柏 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | 復古系列M2402真木胡桃 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | 經典系列 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 安信 | HV光影系列HV6003加州檀木 | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 安信地板成都專賣
|
|
強化復合地板 | 1202 ,長2452×寬233×厚12mm | 208.0 | 224.64 | 8% | m2 | 沈陽百世木業四川營銷中心
|
||
強化復合地板 | 1201 ,長2452×寬23×厚12mm | 208.0 | 224.64 | 8% | m2 | 沈陽百世木業四川營銷中心
|
||
強化復合地板 | D961,長809×寬145×厚12mm | 118.0 | 127.44 | 8% | m2 | 沈陽百世木業四川營銷中心
|
||
強化復合地板 | D983,長809×寬145×厚12mm | 118.0 | 127.44 | 8% | m2 | 沈陽百世木業四川營銷中心
|
||
強化復合地板 | D703 ,1219*167*12mm | 136.0 | 146.88 | 8% | m2 | 沈陽百世木業四川營銷中心
|
||
強化復合地板 | F09,1219*167*12mm | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 沈陽百世木業四川營銷中心
|
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)