材料名稱 | 品牌 | 規格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
刨花板 | 2440*1220*16 | 94.02 | 110.0 | 17% | 張 | 吉林森工露水河刨花板有限責任公司
|
||
刨花板 | 2440*1220*18 | 102.56 | 120.0 | 17% | 張 | 吉林森工露水河刨花板有限責任公司
|
||
微粒板 | 六喜 | 2440*1220*17mm | 83.0 | 88.81 | 7% | 張 | 成都六喜貿易有限責任公司
|
|
微粒板 | 六喜 | 2440*1220*15mm | 72.0 | 77.04 | 7% | 張 | 成都六喜貿易有限責任公司
|
|
建筑用松木板—刨花板、飾面板 | 20規格板(mm)室外用壓邊線,淺色 | 1510.0 | 立方米 | 永豐縣創輝竹木制品有限公司
|
||||
刨切芯材 | 紅橡 | 3276.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 美國櫻桃 | 5772.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 泰柚 | 17160.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 楓木 | 3432.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 水曲柳 | 2652.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 黃云香 | 2496.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 鐵刀木 | 11700.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 沙貝利 | 5148.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 櫸木 | 2496.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 花梨木 | 6552.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 大斑馬 | 2652.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨切芯材 | 西楠樺 | 2730.0 | m3 | 太原市大興木業佳力總經銷
|
||||
刨花板 | 1220*2440*25mm | 110.0 | 張 | 太原市晉源區鑫隆盛貼面板廠
|
||||
刨花板 | 1220*2440*18mm | 72.0 | 張 | 太原市晉源區鑫隆盛貼面板廠
|
||||
刨花板 | 1220*2440*16mm | 55.0 | 張 | 太原市晉源區鑫隆盛貼面板廠
|
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)