材料名稱 | 品牌 | 規格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
ZGC2深照型工廠燈 | 1*35W/3.2P | 166.1 | 套 | 揚中市圣日照明設備廠
|
||||
塔吊燈 | 1500w/規格:φ445*603 mm 發光角度≥60°/90°/45° | 飛利浦1515芯片 | 11660.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 1000w/規格:φ445*603 mm 發光角度≥60°/90°/45° | 飛利浦1515芯片 | 8448.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 100w/規格:φ 374 x 459 mm 發光角度≥60°/90°/100° | 歐司朗3030+MW電源 | 726.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 150w/規格:φ 374 x 467 mm 發光角度≥60°/90°/100° | 歐司朗3030+MW電源 | 913.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 200w/規格:φ 374 x 459 mm 發光角度≥60°/90°/100° | 歐司朗3030+MW電源 | 1062.6 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 300w/規格:φ 374 x 467 mm 發光角度≥60°/90°/100° | 歐司朗3030+MW電源 | 1408.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 500w/規格:φ 374 x 497 mm 發光角度≥60°/90°/100° | 歐司朗3030+MW電源 | 2090.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 400w/規格:φ 374 x 497 mm 發光角度≥60°/90°/100° | 歐司朗3030+MW電源 | 1870.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 500w/規格:φ 374 x 497 mm 發光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW電源HLG | 2420.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 800w/規格:φ445*603 mm 發光角度≥60°/90°/45° | 飛利浦1515芯片 | 6798.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 300w/規格:φ 374 x 467 mm 發光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW電源HLG | 1705.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 400w/規格:φ 374 x 497 mm 發光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW電源HLG | 2079.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 150w/規格:φ 374 x 467 mm 發光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW電源HLG | 1045.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 200w/規格:φ 374 x 459 mm 發光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW電源HLG | 1430.0 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
塔吊燈 | 100w/規格:φ 374 x 459 mm 發光角度≥60°/90°/100° | Cree+MW電源HLG | 862.4 | 個 | 中市(深圳)市圣殿照明有限公司
|
|||
大空間照明燈具 | 亞邦 | PRISMACUMEC,1000V(支架) | 243.69 | 套 | 浙江華輝照明南京總代理
|
|||
金屬鹵化物燈(鏈吊) | 亞明 | 220V.1*150W(吸頂) | 174.53 | 套 | 浙江華輝照明南京總代理
|
|||
高壓鈉燈 | 3X400W | 1975.89 | 支 | 丹陽市華東照明燈具廠
|
||||
高壓鈉燈 | ZD2006-2*400w | 790.35 | 支 | 丹陽市華東照明燈具廠
|
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)