材料名稱 | 品牌 | 規格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
南洋復合地板 | 高檔 | 362.24 | m2 | 江蘇南洋木業有限公司
|
||||
南洋復合地板 | 普通的 | 79.03 | 米2 | 江蘇南洋木業有限公司
|
||||
力佳龍玻璃卡普隆采光板 | 2.1m*6m,厚6mm | 36.87 | m2 | 杭州力佳龍裝飾材料有限公司江蘇總代理
|
||||
力佳龍玻璃卡普隆采光板 | 1.2m*6m,厚6mm | 36.87 | m2 | 杭州力佳龍裝飾材料有限公司江蘇總代理
|
||||
力佳龍玻璃卡普隆采光板 | 1.2m*6m,厚8mm | 44.78 | m2 | 杭州力佳龍裝飾材料有限公司江蘇總代理
|
||||
力佳龍玻璃卡普隆采光板 | 2.1m*6m,厚8mm | 44.78 | m2 | 杭州力佳龍裝飾材料有限公司江蘇總代理
|
||||
前程牌,孿葉蘇木 | 前程 | 900mm,鍍鋁漆板:精選一等 | 152.04 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,摘亞木(克然吉) | 前程 | 600-7500mm,鍍鋁素板:精選一等 | 118.82 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,緬甸柚木 | 前程 | 900花,鍍鋁素板:精選一等 | 198.04 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,坤甸鐵棒(貝聯,烏凌) | 前程 | 900mm,鍍鋁素板:精選一等 | 116.26 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,坤甸鐵棒(貝聯,烏凌) | 前程 | 600-7500mm,鍍鋁漆板:一等 | 114.35 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,冰片香(卡普爾) | 前程 | 600-7500mm,鍍鋁素板:合格 | 60.68 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,甘巴豆(康帕斯) | 前程 | 900mm,鍍鋁漆板:精選一等 | 100.93 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,冰片香(卡普爾) | 前程 | 900mm,鍍鋁漆板:一等 | 110.51 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,坤甸鐵棒(貝聯,烏凌) | 前程 | 900mm,鍍鋁漆板:一等 | 127.76 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,重黃娑羅雙(巴勞) | 前程 | 600-7500mm,鍍鋁素板:一等 | 89.43 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,擴梅阿(古美柏) | 前程 | 鍍鋁漆板:一等 | 145.01 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,重黃娑羅雙(巴勞) | 前程 | 900mm,鍍鋁素板:精選一等 | 111.79 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,甘巴豆(康帕斯) | 前程 | 900mm,鍍鋁漆板:一等 | 86.24 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
|||
前程牌,擴梅阿(古美柏) | 前程 | 鍍鋁漆板:精選一等 | 157.78 | m2 | 江蘇省無錫徐家木業有限公司
|
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)