品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 3720 | ↑40 | |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 3470 | ↑40 | |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 3230 | ↑40 | |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 3150 | ↑40 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 3020 | ↑40 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 八鋼 | 3010 | ↑40 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 3010 | ↑40 | |
普中板 | 12 | Q235B | 臨鋼 | 3070 | ↑40 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒鋼 | 3130 | ↑40 |
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)