品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒鋼 | 2580 | - | 缺貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2530 | - | 缺貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2480 | - | 缺貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2480 | - | 資源不多 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 2430 | - | 資源不多 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 大安 | 2470 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 2780 | - | 暫缺;Ф12:2800 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2670 | - | 資源不多 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2660 | - | 資源不多;Ф12:2680 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 2630 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 華鋼 | 2540 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 2630 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 2600 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 酒鋼 | 2580 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2540 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2500 | - | 資源不多 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2500 | - | 資源不多 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 華鋼 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 2480 | - | 資源不多;Ф25:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 2480 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大安 | 2450 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德晟 | 2470 | - | Ф22:2490;Ф25:2490 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 2700 | - | 暫缺;Ф28:2720 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2660 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 2580 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2600 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2510 | ↑10 | 暫缺;Ф8:2530 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2590 | ↑10 | 缺貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 2510 | ↑10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 2450 | ↑10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 2490 | ↑20 | |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 酒鋼 | 2780 | ↑10 | 缺貨 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 酒鋼 | 2680 | ↑10 | 缺貨 |
溫馨提示:更多建材信息您還可以關注我們的官方微信(公眾賬號“九正建材網”)和新浪微博(@九正建材網)